Ce rendez-vous annuel propose un tour d’horizon des recherches en géomatique et présente l’actualité des travaux des quatre laboratoires de l’IGN dans le cadre de demi-journées thématiques.
L’accent sera mis cette année sur les nouveaux axes de recherche du laboratoire conception objet et généralisation de l’information topographique (COGIT), ainsi que sur les travaux conduits par le laboratoire méthodes d’analyses et de traitement d’images pour la stéréo-restitution (MATIS) dans le cadre du projet Terranumerica.
Le laboratoire d’optique et de micro-informatique (LOEMI) présentera également les dernières évolutions de ses travaux, avant l’intervention du laboratoire de recherche en géodésie (LAREG), qui clôturera cette 19ème édition.
Programme du jeudi matin 11 mars
Programme du jeudi après-midi 11 mars
Programme du vendredi matin 12 mars
COGIT
Programme du jeudi 11 mars
L’accueil des participants se fera dans le hall du bâtiment N, autour d’un café, entre 8h20 et 8h40.
| 08 h 45 | Ouverture des journées par François Brun, directeur général adjoint puis point sur le nouveau Schéma Directeur de la Recherche et des Développements par Jean-Philippe Lagrange, directeur technique adjoint |
| 09h10 | Point sur l’activité du COGIT en 2009 et nouveaux axes de recherche, par Anne Ruas, directrice du laboratoire COGIT |
| 09 h 30 | GeOpenSim : Simulation de la densification des îlots urbains, par Florence Curie, laboratoire COGIT |
| 09 h 50 | Projet TerraMagna : Présentation de l’outil de gestion de règles d’urbanisme, Mickaël Brasebin, laboratoire COGIT |
| 10 h 10 | Analyse d’interviews pour la spécification de cartes de randonnée, Catherine Dominguès, laboratoire COGIT |
| 10 h 40 | Pause |
| 11 h 10 | Service d’intégration de données anciennes dans un référentiel récent, Eric Grosso, laboratoire COGIT |
| 11 h 40 | Un modèle pour l’exploration d’un réseau de transport, Eric Mermet, laboratoire COGIT |
| 12 h 10 | Généralisation cartographique par collaboration de processus, Guillaume Touya, laboratoire COGIT |
| 12 h 40 | Fin de la matinée |
MATIS & LOEMI
L’accueil des participants se fera dans le hall du bâtiment N, à partir de 13 h 45
| 14 h 00 | Géocubes : vers une v3 multi-capteurs, par Olivier Martin, laboratoire LOEMI |
| 14 h 30 | Collecte de données 3D dans le projet TerraNumerica : contributions de l’IGN et de ses partenaires, par Nicolas Paparoditis, directeur du laboratoire MATIS, IGN |
| 14 h 45 | Amélioration d’une base de données d’empreintes de bâtiments : une approche par découpe et fusion du MNS, par Bruno Vallet, laboratoire MATIS |
| 15 h 10 | Reconstruction automatique de superstructures et recalage cinétique de modèles 3D de toits de bâtiments, par Mathieu Brédif, laboratoire MATIS |
| 15 h 35 | Détection d’emprises de bâtiments dans un MNE : un approche énergétique, par Olivier Tournaire, laboratoire MATIS |
| 15 h 50 | Pause |
| 16 h 30 | Détection et caractérisation automatique de la végétation à partir d’images aériennes très haute résolution, par Corina Iovan, laboratoire MATIS, Université Paris VI |
| 17 h 00 | Analyse automatique d’imagerie 3D de rues par morphologie mathématique, par Beatriz Marcotegui, Centre de Morphologie Mathématique, Ecole des Mines de Paris |
| 17 h 30 | Fin de la première journée |
LAREG
Programme du vendredi 12 mars
L’accueil des participants se fera dans la hall du bâtiment N, à partir de 9 h 15
| 09 h 30 | Point sur l’activité du LAREG en 2009 par Olivier Jamet, directeur du laboratoire LAREG |
| 09 h 45 | ITRF 2008 : analyses et résultats, par Zuheir Altamimi, laboratoire LAREG |
| 10 h 15 | Peut-on contraindre l’origine du repère de référence terrestre avec des données marégraphiques ? par Xavier Collilieux et Guy Wöppelmann, laboratoire LAREG, Université de la Rochelle |
| 10 h 45 | Pause |
| 11 h 15 | Analyse couplée Lidar Raman - GPS pour l’estimation de la composante verticale en GPS, par Pierre Bosser et Olivier Bock, laboratoire LAREG, Ecole Nationale des Sciences Géographiques - Département de Positionnement Terrestre et Spatial |
| 11 h 45 | Méthodologie de traitement GPS pour l’étude de la mousson en Afrique de l’Ouest, par Samuel Nahmani, laboratoire LAREG |
| 12 h 15 | Étude géodésique du changement global en Méditerranée : présentation d’un sujet de thèse, par Pierre Valty, laboratoire LAREG |
| 12 h 30 | Fin des Journées de la Recherche 2010 |



