Formation à distance
Les formations ci-dessous sont dispensées entièrement et exclusivement à distance !
Elles font partie d’un ensemble de plus d’une cinquantaine de formations courtes proposées par l’ENSG et décrites sur le catalogue général.
Seules les formations à distance, suivies avec un ordinateur connecté à l’internet ne nécessitent pas de se déplacer à l’ENSG pour les accomplir.
Dans ce cadre, les apprenants sont tutorés par un spécialiste. Le parcours pédagogique est contrôlé et attesté par l’ENSG.
| Zoom sur les formations à distance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Formation | Durée/dates | Prix net | Fiche |
| FAD | INITIATION À LA GÉOMATIQUE EN FRANCE code : e-100 | Plusieurs sessions par an. Nous consulter | 950 € | ![]() |
| FAD | LA DIRECTIVE INSPIRE : ÉTAT DE L’ART code : e-110 | Plusieurs sessions par an. Nous consulter | 350 € | ![]() |
| FAD | POSTGRESQL® / POSTGIS® code : e-340 | Du 02/04/2013 au 19/04/2013 | 650 € | ![]() |
| FAD | INITIATION AU TRAITEMENT D’IMAGE SOUS GRASS code : e-360 | Plusieurs sessions par an. Nous consulter | 650 € | ![]() |
| FAD | QGIS (Niveau Débutant) code : e-370 | Du 04/04/2013 au 18/04/2013 | 500 € | ![]() |
| FAD | QGIS (Niveau Débutant) code : e-370 | Du 14/05/2013 au 29/05/2013 | 500 € | ![]() |
| FAD | QGIS (Niveau Débutant) code : e-370 | Du 28/05/2013 au 11/05/2013 | 500 € | ![]() |
| FAD | QGIS (Approfondissement) code : e-375 | Du 13/06/2013 au 27/06/2013 | 500 € | ![]() |
| FAD | API GÉOPORTAIL À DISTANCE code : e-432 | Plusieurs sessions par an. Nous consulter | 350 € | ![]() |
| Cadre général de l'information géographique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Formation | Durée/dates | Prix net | Fiche |
| FAD | INITIATION À LA GÉOMATIQUE EN FRANCE code : e-100 | Plusieurs sessions par an. Nous consulter | 950 € | ![]() |
| FAD | LA DIRECTIVE INSPIRE : ÉTAT DE L’ART code : e-110 | Plusieurs sessions par an. Nous consulter | 350 € | ![]() |
| SIG - Principes, développements et exploitations logicielles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Formation | Durée/dates | Prix net | Fiche |
| FAD | POSTGRESQL® / POSTGIS® code : e-340 | Du 02/04/2013 au 19/04/2013 | 650 € | ![]() |
| FAD | INITIATION AU TRAITEMENT D’IMAGE SOUS GRASS code : e-360 | Plusieurs sessions par an. Nous consulter | 650 € | ![]() |
| FAD | QGIS NIVEAU DEBUTANT code : e-370 | Plusieurs sessions par an. Nous consulter | 500 € | ![]() |
| FAD | QGIS APPROFONDISSEMENT code : e-375 | Plusieurs sessions par an. Nous consulter | 500 € | ![]() |
| Applications Web géographiques et Forestières | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Formation | Durée/dates | Prix net | Fiche |
| FAD | API GÉOPORTAIL À DISTANCE code : e-432 | Plusieurs sessions par an. Nous consulter | 350 € | ![]() |

Prérequis
Aucun sauf une certaine habitude de manipulation de l’Internet et des navigateurs Web ainsi que de la messagerie électronique.
Durée
Il faut estimer à plusieurs jours équivalent présentiel le temps de parcours d’une formation complète. Ce parcours peut être réparti sur plusieurs semaines en fonction des périodes.
Prix
Nous consulter pour toute adaptation et devis personnalisé
Déclenchement : à la demande pour 6 stagiaires minimum.
Vos questions
Contact