Stages
Nature et durée des stages proposables aux étudiants de l’ENSG
| Niveau | Cycle et année de l’étudiant | Nature du stage | Domaine | Durée | Période (mois) |
| Technicien | Dessinateur Cartographe 2ème année | Stage ouvrier | Saisie, traitement de base en géomatique | 2 mois | Du 06 au 07 |
| Technicien | Géomatique et Cartographie (GEC) | Stage en entreprise | Cartographie et systèmes d’informations géographiques | 4 mois | Du 03 au 06 |
| Technicien Supérieur | Géomètre (non destiné à l’IGN) 2ème année | Stage en entreprise | Géomatique | 2 mois | Du 07 au 08 |
| Technicien Supérieur | Système d’Information Géographique et Conception Cartographique (SIG CC) | Stage en entreprise | Cartographie et systèmes d’informations géographiques | 3 mois | Du 05 au 06 |
| Ingénieur | Ingénieur (non destiné à l’IGN) 1ère année | Stage ouvrier, découverte de l’entreprise | Géomatique de base | 2 mois | Du 06 au 07 |
| Ingénieur | Ingénieur 2ème année | Stage en entreprise | Recherche et développement en géomatique | 3 mois | Du 06 au 08 |
| Ingénieur | Ingénieur 3ème année | Stage de fin d’étude | Géomatique avancée | De 4 à 6 mois | Du 03 au 09 suivant les filières |
| Masters | Masters co-habilité par l’ENSG 2ème année | Stage de fin d’étude | Géomatique avancée | 4 à 6 mois | Du 03 au 09 suivant les filières |


